ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / ПАРОМЫ / ÖRESUNDSLINJEN / ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ
Длина автобуса, EUR | В одну сторону | Возврат в тот же день | 2-х дневный возвратный билет | GTIS* за одну сторон (включено в стоимость) |
Длина автобуса до 8 m | 130,- | 177,- | 214,- | 1,85 |
Длина автобуса 8-14 m | 204,- | 273- | 345,- | 2,90 |
Длина автобуса больше 14 m | 204,- | 273- | 345,- | 2,90 |
Все цены указаны в евро, включая топливные надбавки.
Все цены не облагаются НДС.
*Надбавка за инвестиции в зеленые технологии (Green Technology Investment Surcharge).
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||
Нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Пон | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вт | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Суб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Вос | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||
Нед. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Пон | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Суб | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Вос | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||
Нед. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Пон | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Суб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вос | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
Нед. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
Пон | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | |
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | |
Суб | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |
Вос | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 |
Все цены указаны в Евро | Длина | B водин конец |
Дневное путешествие |
2-х дневный возвратный билет |
B водин конец |
Дневное путешествие |
2-х дневный возвратный билет |
Helsingborg - Helsingør | до 8м | 134 | 183 | 220 | 134 | 183 | 220 |
8-14м | 210 | 282 | 356 | 210 | 2 | 356 | |
более 14м | 210 | 282 | 356 | 210 | 282 | 356 | |
Helsingborg - Helsingør
+ Rødby - Puttgarden |
до 8м | 388 | - | - | 424 | - | - |
8-14м | 554 | 776 | 946 | 607 | 804 | - | |
более 14м | 597 | 836 | 1016 | 645 | 865 | - | |
Helsingborg - Helsingør
+ Gedser - Rostock |
до 8м | 431 | - | - | 466 | - | - |
8-14м | 611 | 804 | 1042 | 666 | 834 | - | |
более 14м | 660 | 864 | 1124 | 714 | 891 | - |
Кроме того, для автобусов с более чем 60 пассажирами на Rødby ‐ Puttgarden, а также на Gedser ‐ Росток взимается сбор в размере 40 евро.
Кроме того, переменные сборы для Rødby - Puttgarden, а также Gedser - Rosckock для бункерных и зеленых инвестиций.
Билеты Швеция-Германия на 1 день действительны в течение того же забронированного календарного дня для того же автобуса и тех же пассажиров. Билет не действителен для пустого автобуса или для рейсовых автобусов.
2-дневные билеты Швеция-Германия действительны для 2-дневной поездки, выполняемой одним и тем же автобусом и теми же пассажирами, обратная поездка должна состояться на следующий день после поездки. Билет не действителен для пустого автобуса или для рейсовых автобусов.
За автобусы с количеством пассажиров + 60 на маршрутах Рёдбю – Путтгарден, а также Гедсер – Росток взимается сбор в размере 40 евро.
На тарифы Рёдбю – Путтгарден, а также Гедсер – Росток распространяются ставка Scandlines BAF и ставка зеленых инвестиций.
Для маршрутов в/из Германии местные условия Scandlines на момент поездки могут заменять условия, указанные в этом прайс-листе.
Регламент ЕС ETS (выброс CO2 для транспорта и туристической отрасли) вступил в силу в 2024 году. Сумма публикуется и обновляется на нашем веб-сайте.
Время в пути: 20 минут, регистрация за 15 минут до отправления. Отправление каждые 20 минут, практически круглосуточно.
Время в пути: 45 минут, регистрация за 15 минут до отправления. Отправление каждые 30 минут, возможны изменения в ночное время: 22.15‐04.15
Время в пути: 2 часа, заезд за 30 минут до отправления.
До 3 дней до отправления: Без штрафов
От 2 дней до отправлени: Штраф 75% от подтверждённой цены билета
Неприбытие / аннулирование после отбытия парома: Штраф 100% от подтверждённой цены билета
До 8 дней до отправления: Без штрафов.
От 7 дней до отправлени: Штраф 75% от подтверждённой цены билета.
Неприбытие / аннулирование после отбытия парома: Штраф 100% от подтверждённой цены билета.
Тел. +370 672 62707 (пн-пт 09.00-16.30) электронная почта: scandlines@silvernimbus.lt
Silver Nimbus UAB, предпочтительный торговый партнер Öresundslinjen в Балтийском регионе, Адрес: Naujojo Sodo 1, LT-92118 Клайпеда, Литва