SĀKUMS / PRĀMJI / FORSEA / AUTOBUSU CENAS
Prices are valid for the period 1 jan - 31 dec 2022.
Bus-size, EUR | Vienreizējs brauciens | Dienas ceļojums | 2 dienas atpakaļ ceļa biļete | GTIS* per single trip |
Garums līdz 8 m | 123,- | 168,- | 203,- | 1,85 |
Garums 8-14 m | 193,- | 259,- | 329,- | 2,90 |
Garāks par 14 m | 193,- | 259,- | 329,- | 2,90 |
All prices are in EUR incl. fuel surcharges.
All prices are exempt from VAT.
*Green Technology Investment Surcharge..
Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | |||||||||||||||||||
Nedela | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Pr. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Ot. | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Tr. | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
C. | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Pk. | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
S. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Sv. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | |||||||||||||||||||
Nedela | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Pr. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Ot. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Tr. | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
C. | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Pk. | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
S. | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Sv. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Septembris | Oktobrī | Novembrī | Decembrī | |||||||||||||||||||
Nedela | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
Pr. | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | ||||
Ot. | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Tr. | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
C. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Pk. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
S. | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Sv. | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 |
Visas cenas ir norādītas eiro, 2022 | Klusā sezona | Augstā sezona | Green Technology Investment Surcharge (GTIS) per single trip | |||||
Vienreizējs brauciens |
Dienas ceļojums | 2 dienas atpakaļ ceļa biļete |
Vienreizējs brauciens |
Dienas ceļojums | 2 dienas atpakaļ ceļa biļete |
|||
Helsingborg - Helsingør | Garums līdz 8m | 123 | 168 | 203 | 123 | 168 | 203 | 1,85 |
Garums 8-14m | 193 | 259 | 329 | 193 | 259 | 329 | 2,90 | |
Garāks par 14m | 193 | 259 | 329 | 193 | 259 | 329 | 2,90 | |
Helsingborg - Helsingør + Rødby - Puttgarden |
Garums līdz 8m | 367 | - | - | 394 | - | - | |
Garums 8-14m | 517 | - | - | 556 | - | - | ||
Garāks par 14m | 551 | - | - | 589 | - | - | ||
Helsingborg - Helsingør + Gedser - Rostock |
Garums līdz 8m | 395 | - | - | 432 | - | - | |
Garums 8-14m | 563 | - | - | 618 | - | - | ||
Garāks par 14m | 611 | - | - | 660 | - | - |
In addition for busses with + 60 passengers on Rødby ‐ Puttgarden as well as Gedser ‐ Rostock we debit a fee of € 40
In addition variable fees for Rødby ‐ Puttgarden as well as Gedser ‐ Rosckock for Bunker and Green investments
Crossing time: 20 minutes, check‐in 15 min prior to departure. Departure every 20 minutes, practically around the clock.
Crossing time: 45 minutes, check‐in 15 min prior to departure. Departure every 30 minutes, changes can occur at night time: 22.15‐04.15
Crossing time: 2 hours, check‐in 30 min prior to departure.
3 days before departure: No cancellation fee.
2 days before departure: 75% of the price paid.
No show, cancellation after departure: 100% of the price paid.
8 days before departure: No cancellation fee.
7 days before departure: 75% of the price paid.
No show, cancellation after departure: 100% of the price paid.